OperatorMonitor and control all live strategies — their state ladder position, wired bots, and current signal mode.When: When you need to pause, resume, or promote a strategy.
Details
What this page is forMonitor and control all live strategies — their state ladder position, wired bots, and current signal mode.
When to use itWhen you need to pause, resume, or promote a strategy.
Powered bystrat.maker_tight risk.killswitch
Strategies — Create and manage your trading strategies
V2 only · CTFExchangeV2 · pUSD · builderCode required
V2 only
All strategies route throughCTFExchangeV2 with builderCode and pUSD.
No V1 codepaths. Strategies that target V1 markets fail to save.
Total Strategies
15
Active
10
Demo-Wired
10
Envelopes (24h)
1,284
Reject Rate
4.2%
Promotion pipeline
Click any stage to filter · 109 bots frozen · demo-wired ≠ production-liveTemplates
12
starter blueprints
Live (demo-wired)
10
running on paper accounts
Replay results
7
awaiting review
Release bundles
2
staged for promotion
Production-live
0
gates not yet open
View
| Name | Bot engine | Category | Cluster | Bots | Signal mode | State | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Election Momentum | strat.maker_tight | POLITICS | US_ELECT_2028_A | 2 wired | Auto execute | demo-wired | ACTIVE | Open |
| Trade War Sweep | disc.headline_scanner | TRADE WAR | US_ELECT_2028_A | 0 wired | Signal only | frozen | PAUSED | Open |
| Macro Drawdown Guard | risk.drawdownguard | MACRO | FED_RATES | 1 wired | Shadow only | demo-wired | ACTIVE | Open |
| Fed Rate Monitor | intel.macro_sentiment | MACRO | FED_RATES | 1 wired | Signal only | demo-wired | ACTIVE | Open |
| NBA Momentum Alpha | strat.maker_tight | SPORTS | SPORTS_NBA | 1 wired | Auto execute | demo-wired | ACTIVE | Open |
| BTC Momentum Signal | disc.headline_scanner | CRYPTO | CRYPTO_Q2 | 0 wired | Signal only | frozen | PAUSED | Open |
| AI Frontier Watch | disc.headline_scanner | TECH | AI_FRONTIER | 0 wired | Signal only | frozen | PAUSED | Open |
| Exposure Guard Suite | risk.exposureguard | RISK CTRL | US_ELECT_2028_A | 2 wired | Shadow only | demo-wired | ACTIVE | Open |
| Smart Router Arb | exec.smartrouter | ARITH | CRYPTO_Q2 | 1 wired | Auto execute | demo-wired | ACTIVE | Open |
| Drawdown Sentinel | risk.drawdownguard | RISK CTRL | FED_RATES | 1 wired | Shadow only | demo-wired | ACTIVE | Open |
| Senate Swing Tracker | intel.macro_sentiment | POLITICS | US_ELECT_2028_A | 0 wired | Signal only | frozen | PAUSED | Open |
| Sports Liquidity Maker | strat.maker_tight | SPORTS | SPORTS_NBA | 1 wired | Auto execute | demo-wired | ACTIVE | Open |
| ECB Rate Arb | strat.fade_meanrev | MACRO | FED_RATES | 0 wired | Signal only | frozen | PAUSED | Open |
| Compliance Gate Alpha | risk.compliancegate | RISK CTRL | US_ELECT_2028_A | 1 wired | Shadow only | demo-wired | ACTIVE | Open |
| Kill Switch Monitor | risk.killswitch | RISK CTRL | US_ELECT_2028_A | 2 wired | Shadow only | demo-wired | ACTIVE | Open |
Locked rule
Strategies cannot reference operator names, copy-trading sources, or insider feeds. A strategy that fails the lint at save time returns aGOV_STRATEGY_FORBIDDEN_INPUT
reason code and is rejected.